The Spanish team always guarantees success and fights for the ultimate triumph. In the Vuelta, it not only participates with the aim of winning stages, but also has its eye firmly on first place in the general classification. Its last overall victory was in 2009 thanks to Alejandro Valverde. It has also made it to the podium in the past three editions, consecutively. Once again, the team will aim for the top prize in 2015. This team always has a prominent role in every race of the international calendar. The Vuelta will be no exception
Race details | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dates | 8 – 30 May | ||||||||||||||||||||
Stages | 19, including four split stages | ||||||||||||||||||||
Distance | 3,840 km (2,386 mi) | ||||||||||||||||||||
Winning time | 112h 49′ 28″” | ||||||||||||||||||||
Results | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
← 1936
1938 →
|
Winner | Gino Bartali (ITA) | (Legnano) | |
Second | Giovanni Valetti (ITA) | (Fréjus) | |
Third | Enrico Mollo (ITA) | (Fréjus) | |
|
|||
Mountains | Gino Bartali (ITA) | (Legnano) | |
Team | Fréjus |
Stage | Date | Course | Distance | Type | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 May | Milan to Turin | 165 km (103 mi) | Plain stage | Nello Troggi (ITA) | |
2 | 9 May | Torino to Acqui Terme | 148 km (92 mi) | Plain stage | Quirico Bernacchi (ITA) | |
3 | 10 May | Acqui Terme to Genoa | 158 km (98 mi) | Plain stage | Giovanni Valetti (ITA) | |
4 | 11 May | Genoa to Viareggio | 186 km (116 mi) | Stage with mountain(s) | Olimpio Bizzi (ITA) | |
5a | 12 May | Viareggio to Marina di Massa | 60 km (37 mi) | Team time trial | Legnano | |
5b | Marina di Massa to Livorno | 114 km (71 mi) | Plain stage | Olimpio Bizzi (ITA) | ||
13 May | Rest day | |||||
6 | 14 May | Livorno to Arezzo | 190 km (118 mi) | Plain stage | Giuseppe Olmo (ITA) | |
7 | 15 May | Arezzo to Rieti | 206 km (128 mi) | Plain stage | Marco Cimatti (ITA) | |
8a | 16 May | Rieti to Monte Terminillo | 20 km (12 mi) | Individual time trial | Gino Bartali (ITA) | |
8b | Rieti to Rome | 152 km (94 mi) | Stage with mountain(s) | Raffaele Di Paco (ITA) | ||
9 | 17 May | Rome to Naples | 250 km (155 mi) | Plain stage | Learco Guerra (ITA) | |
18 May | Rest day | |||||
10 | 19 May | Naples to Foggia | 166 km (103 mi) | Stage with mountain(s) | Gino Bartali (ITA) | |
11a | 20 May | Foggia to San Severo | 186 km (116 mi) | Stage with mountain(s) | Walter Generati (ITA) | |
11b | San Severo to Campobasso | 105 km (65 mi) | Plain stage | Cesare Del Cancia (ITA) | ||
12 | 21 May | Campobasso to Pescara | 258 km (160 mi) | Stage with mountain(s) | Marco Cimatti (ITA) | |
13 | 22 May | Pescara to Ancona | 194 km (121 mi) | Plain stage | Aldo Bini (ITA) | |
14 | 23 May | Ancona to Forlì | 178 km (111 mi) | Plain stage | Aldo Bini (ITA) | |
24 May | Rest day | |||||
15 | 25 May | Forlì to Vittorio Veneto | 266 km (165 mi) | Plain stage | Glauco Servadei (ITA) | |
16 | 26 May | Vittorio Veneto to Merano | 227 km (141 mi) | Stage with mountain(s) | Gino Bartali (ITA) | |
17 | 27 May | Merano to Gardone Riviera | 190 km (118 mi) | Stage with mountain(s) | Gino Bartali (ITA) | |
28 May | Rest day | |||||
18 | 29 May | Gardone Riviera to San Pellegrino Terme | 129 km (80 mi) | Plain stage | Glauco Servadei (ITA) | |
19a | 30 May | San Pellegrino Terme to Como | 151 km (94 mi) | Plain stage | Marco Cimatti (ITA) | |
19b | Como to Milan | 141 km (88 mi) | Stage with mountain(s) | Aldo Bini (ITA) | ||
Total | 3,840 km (2,386 mi) |
Stage | Winner | General classification |
Liberi classification | Mountains classification | Team classification | Group classification |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nello Troggi | Nello Troggi | Nello Troggi | not awarded | Fréjus | ? |
2 | Quirico Bernacchi | Quirico Bernacchi | Quirico Bernacchi & Giovanni Gotti | |||
3 | Giovanni Valetti | Giovanni Valetti | Quirico Bernacchi | |||
4 | Olimpio Bizzi | Bernardo Rogora | Enrico Mollo | |||
5a | Legnano | Gino Bartali | Alfons Deloor | |||
5b | Olimpio Bizzi | Giovanni Valetti | Luigi Barral | |||
6 | Giuseppe Olmo | Bertoldo | ||||
7 | Marco Cimatti | |||||
8a | Gino Bartali | Gino Bartali | Enrico Mollo & Gino Bartali | |||
8b | Raffaele Di Paco | Enrico Mollo | ||||
9 | Learco Guerra | |||||
10 | Gino Bartali | Gino Bartali | ||||
11a | Walter Generati | |||||
11b | Cesare Del Cancia | Edoardo Molinar | ||||
12 | Marco Cimatti | Enrico Mollo & Luigi Barral | ||||
13 | Aldo Bini | Luigi Barral | ||||
14 | Aldo Bini | Il Littoriale | ||||
15 | Glauco Servadei | Edoardo Molinar | ||||
16 | Gino Bartali | Enrico Mollo & Gino Bartali | ||||
17 | Gino Bartali | Gino Bartali | ||||
18 | Glauco Servadei | |||||
19a | Marco Cimatti | |||||
19b | Aldo Bini | |||||
Final | Gino Bartali | Edoardo Molinar | Gino Bartali | Fréjus | Il Littoriale |
Legend | |
---|---|
Denotes the winner of the General classification |
Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Gino Bartali (ITA) | Legnano | 122h 25′ 40″” |
2 | Giovanni Valetti (ITA) | Fréjus | + 8′ 18″” |
3 | Enrico Mollo (ITA) | Fréjus | + 17′ 38″” |
4 | Severino Canavesi (ITA) | Ganna | + 21′ 38″” |
5 | Cesare Del Cancia (ITA) | Ganna | + 23′ 18″” |
6 | Walter Generati (ITA) | Fréjus | + 27′ 28″” |
7 | Edoardo Molinar (ITA) | — | + 30′ 31″” |
8 | Bernardo Rogora (ITA) | — | + 32′ 07″” |
9 | Ambrogio Morelli (ITA) | Italiani all’Estero | + 48′ 22″” |
10 | Adriano Vignoli (ITA) | — | + 55′ 19″” |
Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Edoardo Molinar (ITA) | — | 122h 59′ 41″” |
2 | Bernardo Rogora (ITA) | — | + 5′ 07″” |
3 | Ambrogio Morelli (ITA) | Italiani all’Estero | + 14′ 21″” |
4 | Adriano Vignoli (ITA) | — | + 21′ 18″” |
5 | Fausto Montesi (ITA) | — | + 27′ 04″” |
6 | Leo Amberg (SUI) | — | + 30′ 14″” |
7 | Luigi Barral (ITA) | Bertoldo | + 39′ 49″” |
8 | Settimo Simonini (ITA) | Il Littoriale | + 42′ 44″” |
9 | Zoarino Guidi (ITA) | Il Littoriale | + 54′ 59″” |
10 | Francesco Patti (ITA) | — | + 1h 10′ 09″” |
Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Gino Bartali (ITA) | Legnano | 37 |
2 | Enrico Mollo (ITA) | Fréjus | 35 |
3 | Luigi Barral (ITA) | Bertoldo | 22 |
4 | Ezio Checchi (ITA) | — | 9 |
5 | Adalino Mealli (ITA) | Legnano | 8 |
6 | Walter Generati (ITA) | Fréjus | 6 |
Giovanni Valetti (ITA) | Fréjus | ||
8 | Marco Cimatti (ITA) | Italiani all’Estero | 5 |
9 | Cesare Del Gancia (ITA) | Ganna | 3 |
Edoardo Molinar (ITA) | — |
Rank | Team | Time |
---|---|---|
1 | Fréjus | 367h 50′ 24″” |
2 | Ganna | + 1h 24′ 24″” |
3 | Legnano-Wolsit | + 2h 24′ 58″” |
Rank | Team | Time |
---|---|---|
1 | Il Littoriale | 370h 58′ 04″” |
2 | Italiani all’estero | + 21′ 27″” |
3 | Bertoldo | + 1h 05′ 37″” |
4 | Stranieri | + 4h 10′ 09″” |
|
|
|
|
|